VENUE GUIDE
日産スタジアム(横浜国際総合競技場)の座席・キャパ・アクセス

日産スタジアムは、新横浜駅・小机駅からの道順と、チケットにある出入り口を合わせて準備したい会場です。公式座席検索ではフィールドの写真を見られますが、ライブの設営や番号は公演で変わる場合があります。屋根がある席でも雨の吹込みがあり、公園のロッカーには利用時間の制限もあります。移動・雨具・荷物・必要な設備を公演の案内と読み合わせて決めましょう。
会場の基本情報
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 施設収容人数 | 二層式観客席・全て個席:約72,000席 / 1階席(施設の4・5階):約34,000席 / 2階席(施設の6・7階):約38,000席 対象:施設一般 出典:施設概要|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 座席の公式案内 | 座席の調べ方は、下記の公式案内を確認してください。 対象:施設一般 出典:座席案内|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| アクセス | 新横浜駅からの徒歩ルート、小机駅からの徒歩ルート 対象:施設一般 出典:電車でお越しの方|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町3300 対象:施設一般 出典:日産スタジアム 周辺地図印刷用(2026年6月版) ↗ 情報確認日: |
行き方・設備を選ぶときのポイント
施設の座席案内、駅からの移動、荷物と設備の利用条件を、対象範囲と出典を分けて整理しました。参加する公演の案内と合わせて準備しよう。
情報確認日:
出典:電車でお越しの方|日産スタジアム ↗ / 施設概要|日産スタジアム ↗ / 座席案内図|日産スタジアム ↗ / Q&A 日産スタジアム開催イベント ↗ / Q&A 新横浜公園、その他施設 ↗
駅からの経路と席層・建物階を合わせる
入場列や歩道の混雑も見込んで、駅到着から入場まで余裕を持ちましょう。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 使う駅を決める | 公式は新横浜駅と小机駅からの徒歩ルートを案内しています。チケットの入場ゲートと合わせて道順を確認しましょう。 対象:施設公式の鉄道アクセス 出典:電車でお越しの方|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 大規模公演の歩道 | 公式はコンサート等の大規模イベント時に、歩道の混雑で時間がかかる場合があると注意しています。 対象:公式アクセスの混雑注意 出典:電車でお越しの方|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 「1階席」と建物の階 | 1階席は建物の4・5階、2階席は6・7階です。席層の名前を、そのまま建物の1・2階と読み替えないようにしましょう。 対象:施設概要の階層対応 出典:施設概要|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
- 駅からの時間だけで帰りの列車を決めず、終演・退場・歩道の混雑の余裕を考えてください。

座席検索と今回の配置・雨対策を読み合わせる
施設のフィールド写真は位置の下調べに使います。今回の舞台や視界を保証する写真ではありません。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 公式座席検索の使い方 | 出入り口番号を入力すると、ブロック位置と座席からのフィールド写真が見られます。 対象:施設の座席検索 出典:座席案内図|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 検索結果の限界 | イベントで既存の座席や出入り口番号が異なる場合があります。今回公演のチケットと主催者の座席図も確認しましょう。 対象:検索画面の公演別注意 出典:座席案内図|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 施設の約72,000席 | 約72,000席は二層式の施設概要です。ライブの舞台・機材・販売対象席やアリーナ仮設席を反映した販売席数ではありません。 対象:施設概要の席数 出典:施設概要|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 屋根がある範囲 | 1階席19列以降と2階席の上に屋根がありますが、雨量・風向きで吹き込むことがあります。雨に濡れない保証ではありません。 対象:施設の雨天注意 出典:座席案内図|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
| 雨具を用意する | 公式座席案内は1階席前方にレインコート等を勧め、傘の使用を遠慮するよう案内。ライブ独自の雨具・持込規定も確認してください。 対象:施設の雨天注意と公演別確認 出典:座席案内図|日産スタジアム ↗ 情報確認日: |
- アリーナの雨対策やステージの位置、機材の遮りは公演主催者の案内で判断してください。
主催者へ確認する荷物・飲料・設備を整理する
施設Q&Aが主催者確認としている項目を、公演共通の許可へ読み替えないようにしましょう。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| スーツケースを預けたい | 施設Q&Aでは預かり対応は主催者により異なると案内しています。今回公演のクローク・大きい荷物の条件を確認しましょう。 対象:開催イベントのQ&A 出典:Q&A 日産スタジアム開催イベント ↗ 情報確認日: |
| 飲み物の容器 | ビン・カン・ペットボトル・水筒の持込も主催者確認の案内です。過去の公演の条件を今回へ流用しないでください。 対象:開催イベントのQ&A 出典:Q&A 日産スタジアム開催イベント ↗ 情報確認日: |
| 授乳室が必要な場合 | 施設Q&Aでは授乳室はなく、主催者が用意する場合があると案内。今回の場所と受付方法を事前に相談してください。 対象:施設と主催者設置設備の区別 出典:Q&A 日産スタジアム開催イベント ↗ 情報確認日: |
| おむつ交換台 | 男性用・女性用ともすべてのトイレに設置しているとの案内です。当日の利用できる箇所と経路も確認しましょう。 対象:施設の設備案内 出典:Q&A 日産スタジアム開催イベント ↗ 情報確認日: |
- 当日の設備稼働や案内は主催者・現地係員に確認してください。
公園のロッカーは返却時間を先に確認する
第2・第3レストハウスは公園施設です。スタジアム内の設備や、大きな荷物の保管場所とは区別します。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 第3レストハウス | 公園FAQに1回100円のロッカーを掲載。ランニング前後の利用案内で、内寸やキャリーケース適合は今回確認できていません。 対象:新横浜公園の設備 出典:Q&A 新横浜公園、その他施設 ↗ 情報確認日: |
| 第2レストハウス | 15×20cmの貴重品専用ロッカーで、使用後にお金が戻る案内です。スーツケース用ではありません。 対象:新横浜公園の貴重品設備 出典:Q&A 新横浜公園、その他施設 ↗ 情報確認日: |
| 返却できる時間 | FAQの利用時間は9:00〜21:00、冬季1月4日〜2月末は9:00〜17:00。休場日・点検日もあるため、終演後の取出しが間に合うか照合してください。 対象:公園ロッカーの一般条件 出典:Q&A 新横浜公園、その他施設 ↗ 情報確認日: |
| 入場前のトイレ | 東西チケットブースのトイレは終日、多目的トイレは8:00〜17:00の案内。同じ場所でも利用時間が異なります。 対象:公園内トイレの一般条件 出典:Q&A 新横浜公園、その他施設 ↗ 情報確認日: |
- 公園の設備を利用する場合も、来場日の休場・催事による規制と現在の空きを確認してください。
出発前のチェック
- 使う駅のルートと公演のゲートを確認し、歩道や入場列の混雑の余裕を持つ。
- 出入り口番号で施設位置を下調べし、席層と建物階、今回の座席図を照合する。
- 屋根がある場合も雨具を検討し、公演の雨具・傘・飲料容器のルールを確認する。
- 大きい荷物の預かり先と、公園ロッカーの休場日・返却期限を先に確認する。
- 授乳など必要な配慮がある場合は、主催者設置の有無と受付方法を来場前に相談する。
公演ごとに確認したいこと
- 施設の約72,000席とフィールド写真は、今回ライブの販売席・舞台設営・視界を示しません。
- ロッカーの当日の空き、キャリーケース適合、スタジアム内の荷物預かり条件は確認していません。
- 退場所要時間、交通機関の当日の運行、設備の稼働を実測・保証していません。
- 外観写真は2007年9月、周辺の空撮は2024年6月の景観です。現在の入場口・工事・会場装飾や公演の設備を保証しません。
参照した公式情報
項目ごとに対象と出典を記載しています。出発前には、施設と参加する公演の公式案内も確認してください。
- 施設概要|日産スタジアム ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日: - 座席案内|日産スタジアム ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日: - 電車でお越しの方|日産スタジアム ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日: - 日産スタジアム 周辺地図印刷用(2026年6月版) ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日: - 座席案内図|日産スタジアム ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日: - Q&A 日産スタジアム開催イベント ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日: - Q&A 新横浜公園、その他施設 ↗
発行:新横浜公園指定管理者共同事業体
情報確認日:
READY FOR YOUR LIVE
会場を確認したら、持ち物を準備しよう
チケット・本人確認書類・充電など、公演の案内と自分の予定に合わせてチェックできます。
