VENUE GUIDE
グランキューブ大阪(大阪国際会議場)の座席・キャパ・アクセス

堂島川沿いに建つグランキューブ大阪は、中之島駅2番出口からすぐ。メインホールは建物5階にあり、ステージの形で席の使い方が変わります。外観と周辺写真で場所の雰囲気をつかみ、座席記号、当日限りのロッカー、現金や授乳室まで準備しましょう。
会場の基本情報
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 施設収容人数 | メインホール・エンドステージ型の全体利用、車いす15席含む:2,754席 / エンドステージ型2分割の大ホール、車いす15席含む:2,248席 / フラットステージ型、車いす15席含む:2,248席 / センターステージ型、車いす19席含む:2,576席 対象:施設一般 出典:5階 メインホール|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 所在地 | 大阪府大阪市北区中之島5丁目3-51 対象:施設一般 出典:交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
行き方・設備を選ぶときのポイント
施設の座席案内、駅からの移動、荷物と設備の利用条件を、対象範囲と出典を分けて整理しました。参加する公演の案内と合わせて準備しよう。
情報確認日:
出典:交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗ / フロアガイド|グランキューブ大阪 ↗ / 5階 メインホール|グランキューブ大阪 ↗ / メインホール座席案内|グランキューブ大阪 ↗ / よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗
中之島駅の出口と、建物内の会場名を先に確認
グランキューブ大阪は会議室やイベントホールもある建物です。コンサートへ向かう場合も、チケットに書かれた「メインホール」などの会場名を確かめてください。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| いちばん近い駅 | 京阪中之島線の中之島(大阪国際会議場)駅は、2番出口を出てすぐです。駅から近くても、館内移動と入場の時間は別に見込みましょう。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 福島方面から歩く | JR大阪環状線の福島駅から徒歩約15分。JR東西線の新福島駅3番出口と阪神本線の福島駅3番出口からは、それぞれ徒歩約10分が目安です。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 阿波座駅を使う | 中央線は1号出口、千日前線は9号出口から徒歩約15分。使う路線に合う出口を選び、出発前に公式の経路を確認してください。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 建物5階のメインホールへ | メインホールは建物5階です。3階イベントホールや各階会議室と取り違えず、館内表示とチケットの施設名を見比べて進みましょう。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:フロアガイド|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 大阪駅からバスを使うなら | 来館者は隣接リーガロイヤルホテルの無料シャトルバスを利用でき、公式の乗車目安は約15分です。運行時刻や混雑は確認して、バス待ちの時間も考えておきましょう。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
- 徒歩・乗車時間は通常の目安です。当日の待機列、道路状況、終演後の退場にかかる時間は測定していません。

2,754席は一つの構成。チケットの列記号から調べる
メインホールはステージの位置や分割利用で客席構成が変わります。施設最大の数字と今回の販売席数を分けて考えることが、席を調べる出発点です。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| ステージ形式で変わる席数 | 全体利用のエンドステージ型は2,754席。2分割の大ホールとフラット型は2,248席、センター型は2,576席です。いずれも施設の構成例で、今回の販売数ではありません。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:5階 メインホール|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 公式座席案内で探す | 公式サイトはA・B・C・E・Fの区分で案内しています。券面の記号・列・番号から自分の席を探し、公演独自の販売範囲も照合してください。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:メインホール座席案内|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 建物の階と客席階を分ける | 「メインホール1階席」は建物1階という意味ではありません。ホール自体は建物5階にあり、施設仕様では1・2階席の構成を案内しています。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:フロアガイド|グランキューブ大阪 ↗ / 5階 メインホール|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 1階席の設備 | 施設仕様ではメインホール1階席に幅60cm・前後間隔1mの座席と引き出し式テーブルを案内しています。2階席を含む全席共通の仕様としては扱わないでください。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:5階 メインホール|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 車いすで観覧する場合 | 車いす対応席は催事によって異なるため、販売会社か主催者への確認が必要です。券を持っている場合も、利用する場所・同伴者・当日の入口を事前に相談しましょう。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
- 座席図から今回の舞台位置、機材による見切れ、出演者の見え方を確定することはできません。
ロッカー・現金・家族向け設備を出発前に準備
荷物預かりには用途や申込条件があります。ロッカー、宅配便等の預かり、当日のクロークを同じサービスだと考えないようにしましょう。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| ロッカーは当日中に取り出す | 地下1階・3階・5階・10階にコインロッカーがあり、預かりは当日限りです。利用するフロアと取り出しのタイミングを決め、サイズや空きは当日に確認してください。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| ビジネスセンターの預かり条件 | 5階の案内は催事に必要な荷物向けです。宅配便等の有料預かりは前日までに申込書を送る方式のため、来場者のキャリーケースを当日そのまま預けられるとは限りません。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 宅配サービスの受付時間 | 5階ビジネスセンターは開館日の8:30〜19:00、宅配便受付は18:45までです。終演後の発送を考えるなら、受付に間に合うか先に確認しましょう。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:フロアガイド|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 館内ATMはありません | ATMはなく、地下1階・5階の両替機は千円札対応です。高額紙幣は両替できないため、必要な現金や小銭を出発前に準備してください。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
| 授乳室・貸出車いす | 授乳室は4階で8:00〜21:00、入口脇の内線で解錠を依頼します。貸出車いすは無料・予約不可・台数限定で、1階受付の内線からビジネスセンターへ連絡する方式です。 対象:施設の一般案内。参加する公演の条件は主催者の最新案内を別途確認。 出典:よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗ 情報確認日: |
- 物販、持込物、当日券などの公演条件は主催者へ確認してください。地下駐車場の通常案内は8:00〜22:00、上限料金なしです。FAQには延長について異なる記述があるため、22時以降の出庫可否は施設へ個別に確認しましょう。
出発前のチェック
- チケットの会場名を確認し、メインホールなら建物5階へ向かう行程を決める。
- 利用する駅の路線と出口を確認し、バスを使うなら運行時刻・待ち時間も調べる。
- 公式座席案内で記号・列・番号を確認し、参加公演のステージ形式と販売範囲を照らす。
- ロッカーは当日中に取り出す予定を立て、ビジネスセンターの預かりを使うなら対象荷物と事前申込を相談する。
- 必要な現金と小銭を準備し、授乳室・車いす対応が必要なら利用方法を先に確認する。
公演ごとに確認したいこと
- 座席数と客席設備はメインホールの施設仕様です。3階イベントホールや会議室の規模に流用せず、今回公演の販売席数とも分けています。
- 公演別の舞台・機材配置、見切れ、持込条件、再入場、グッズ販売は主催者の最新案内を確認してください。
- 駐車場の夜間延長は公式FAQ内に相反する記載があるため、22時以降の利用可否は確定していません。施設へ直接確認してください。
- 外観写真は2008年、橋と周辺の写真は2014年の記録です。現在の看板・設備・通行状況や当日の入場経路を保証しません。
- 徒歩・乗車時間は通常の目安で、入場列・終演後の混雑・退場時間は測定していません。
参照した公式情報
項目ごとに対象と出典を記載しています。出発前には、施設と参加する公演の公式案内も確認してください。
- 5階 メインホール|グランキューブ大阪 ↗
発行:株式会社大阪国際会議場
情報確認日: - 交通アクセス・駐車場|グランキューブ大阪 ↗
発行:株式会社大阪国際会議場
情報確認日: - フロアガイド|グランキューブ大阪 ↗
発行:株式会社大阪国際会議場
情報確認日: - メインホール座席案内|グランキューブ大阪 ↗
発行:株式会社大阪国際会議場
情報確認日: - よくあるご質問|グランキューブ大阪 ↗
発行:株式会社大阪国際会議場
情報確認日:
READY FOR YOUR LIVE
会場を確認したら、持ち物を準備しよう
チケット・本人確認書類・充電など、公演の案内と自分の予定に合わせてチェックできます。
