VENUE GUIDE
大和ハウス プレミストドームの座席・キャパ・アクセス

銀色の大きな屋根が目印の大和ハウス プレミストドーム。福住駅3番出口からの徒歩、通路番号で探す固定席、入場前後で使う場所が違うロッカーを写真と一緒に確認しましょう。遠征なら荷物の置き先と、終演後に新千歳空港へ向かう経路まで決めておくと準備しやすくなります。
会場の基本情報
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市豊平区羊ケ丘1番地 対象:施設一般 出典:アクセス・交通案内 / 敷地・近郊マップ ↗ 情報確認日: |
| 施設収容人数 | 固定客席数:41,566席 / 施設の最大収容人数:53,820人 対象:施設一般 出典:Q&A | 大和ハウス プレミストドーム ↗ 情報確認日: |
行き方・設備を選ぶときのポイント
施設の座席案内、駅からの移動、荷物と設備の利用条件を、対象範囲と出典を分けて整理しました。参加する公演の案内と合わせて準備しよう。
情報確認日:
出典:地下鉄でお越しの方 ↗ / イベント後に新千歳空港に向かいたい ↗ / 自家用車でお越しの方・駐車場のご案内 ↗ / Q&A | 大和ハウス プレミストドーム ↗ / フロアマップ・座席ガイド ↗ / 館内サービス ↗
福住駅の出口と、帰りの交通をセットで決める
地下鉄での到着目安と、終演後の空港行きは別々に計画しましょう。公式の乗車時間だけを足して航空便への接続を決めないことが大切です。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 福住駅から歩く | 地下鉄東豊線の福住駅3番出口から徒歩約10分。入場列や客席までの移動は別に見込み、開演ではなく開場時刻も確認してください。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:地下鉄でお越しの方 ↗ 情報確認日: |
| 札幌中心部からの乗車 | 公式の到着案内では、地下鉄さっぽろ駅から終点・福住駅まで約13分です。JR札幌駅との乗換や列車の待ち時間を、乗車時間に含めないようにしましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:地下鉄でお越しの方 ↗ 情報確認日: |
| 帰りに新千歳空港へ向かう | 公式の帰路案内は福住→さっぽろ約15分、JR札幌→新千歳空港の快速約40分。退場・徒歩・乗換の時間を足し、地下鉄とJRの最終を事前に調べてください。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:イベント後に新千歳空港に向かいたい ↗ 情報確認日: |
| 空港連絡バスの乗場 | 札幌ドーム停留所は国道36号線を渡った千歳方面側、福住3条2丁目停留所は福住桑園通を渡った千歳方面側が空港方面です。乗る路線と最終便を照合しましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:イベント後に新千歳空港に向かいたい ↗ 情報確認日: |
| 車ならイベント名から確認 | 駐車券を事前購入するイベントと、不要なイベントがあります。通常営業日の料金を流用せず、ドームスケジュールで参加イベントの条件を確認してください。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:自家用車でお越しの方・駐車場のご案内 ↗ 情報確認日: |
- 徒歩・乗車は公式の通常目安です。退場時間、待ち時間、航空便までの総所要時間は測定していません。

固定席はモードと通路番号から調べる
同じ施設でも、サッカー・コンサートでは使う座席図が違います。施設の最大人数から、今回の販売席やアリーナ配置を推定しないようにしましょう。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 固定席と最大人数を分ける | 固定客席は41,566席、施設の最大収容人数は53,820人。未使用席や立見・アリーナ追加で変わるため、どちらも参加公演の販売席数ではありません。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:Q&A | 大和ハウス プレミストドーム ↗ 情報確認日: |
| 公式の座席検索を使う | フロアマップのサッカーモード/野球・コンサートモードを選び、券面の通路番号を入力します。公式FAQも通路番号と館内表示の照合を案内しています。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:フロアマップ・座席ガイド ↗ 情報確認日: |
| アリーナ配置の確認先 | 通路番号の検索は固定客席の位置を調べるために使い、アリーナ席のブロック・列やステージの位置は主催者の当該公演の図で確認してください。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:フロアマップ・座席ガイド ↗ 情報確認日: |
| エレベーターを使う場合 | 館内4か所は車いす・ベビーカー利用者を優先し、イベントにより一部使えない場合があります。必要な場合は、自分の席への移動経路と利用できる入口を主催者に相談しましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:館内サービス ↗ 情報確認日: |
| 授乳室が必要な場合 | 1階北ゲート側の授乳室はイベント開催時のみ利用する設備です。男女兼用部分と女性専用の授乳部分があるので、当日の利用経路・時間を確認してください。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:館内サービス ↗ 情報確認日: |
- 座席検索の通路からの眺めは当日の舞台・機材による見え方を保証しません。
ロッカーは場所・硬貨・取り出す時刻まで準備
入場前と入場後でロッカーの利用範囲が違います。遠征用の大きな荷物は、空きやサイズに頼り切らず宿泊先などの預け先も考えておきましょう。
| 確認すること | 内容・対象・出典 |
|---|---|
| 入場前に預けたい | 北ゲート3横の総合案内①は総合案内営業日の10:00~17:00、館外・北②は当日の開門時間に利用できます。公演の開場時刻と同じ時間だと考えず、公式営業日を確認しましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:館内サービス ↗ 情報確認日: |
| 入場後のロッカー | 北・南・北奥・南奥・南ゲートのロッカーはイベント入場者向けで、開場からイベント終了まで。イベントによって使えない場合があるため、入場前の利用先としては計画しないでください。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:館内サービス ↗ 情報確認日: |
| 料金に預かり金を足す | 小300円・中400円・大500円に、返却される預かり金100円を加えて投入します。100円硬貨のみで、当日の営業時間内に取り出す必要があります。帰るときはお帰りボタンも確認しましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:館内サービス ↗ 情報確認日: |
| 大サイズでも寸法を照合 | 大サイズの公表寸法は幅357×奥行513×高さ802mmです。持つ荷物の寸法を先に測り、空きがない場合や入らない場合の預け先を決めておきましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:館内サービス ↗ 情報確認日: |
| キャリーケースは宿泊先も候補 | 施設は手荷物の自席保管を基本とし、大きな荷物は宿泊先などへ預けてからの来場を案内しています。イベントの持込制限を確認し、ロッカーの空きを保証した計画を避けましょう。 対象:施設の一般案内。参加公演の販売・入場条件は主催者の最新案内を確認。 出典:Q&A | 大和ハウス プレミストドーム ↗ 情報確認日: |
出発前のチェック
- 福住駅3番出口からの徒歩と入場時間を含め、開場時刻に合わせた到着予定を立てる。
- 公式座席検索で公演のモードと通路番号を確認し、アリーナ配置は当該主催者の図で調べる。
- ロッカーを使う場合は100円硬貨、預かり金、利用できる時間と当日回収の予定を準備する。
- 遠征の大きな荷物は宿泊先などへ預ける方法を決め、参加公演の持込条件を確認する。
- 終演後に移動する場合は空港方面の乗場・最終便と、退場や乗換に必要な余裕を確認する。
公演ごとに確認したいこと
- 施設の固定客席数・最大人数は、各公演の販売席数ではありません。ステージ配置、見切れ、アリーナ配置は当該公演を確認してください。
- イベント別の入場口、ロッカー制限、持込、再入場、設備の利用可能範囲は主催者の最新案内が必要です。
- 掲載写真は2026年7月3日の記録です。看板・柵・入口運用や混雑の現在の状態を保証しません。
- 徒歩・乗車の数値は公式目安です。終演後の規制退場や空港までの実測時間は確認していません。
参照した公式情報
項目ごとに対象と出典を記載しています。出発前には、施設と参加する公演の公式案内も確認してください。
- アクセス・交通案内 / 敷地・近郊マップ ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日: - Q&A | 大和ハウス プレミストドーム ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日: - 地下鉄でお越しの方 ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日: - イベント後に新千歳空港に向かいたい ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日: - 自家用車でお越しの方・駐車場のご案内 ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日: - フロアマップ・座席ガイド ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日: - 館内サービス ↗
発行:株式会社札幌ドーム
情報確認日:
READY FOR YOUR LIVE
会場を確認したら、持ち物を準備しよう
チケット・本人確認書類・充電など、公演の案内と自分の予定に合わせてチェックできます。
